R$ 76,90
Crédito sujeito a aprovação.
Dúvidas? Confira nossa página de Ajuda.
em até 12x de R$ 7,79

A camisa polo institucional adventista é a escolha ideal para quem serve com dedicação nos ministérios da igreja. Desenvolvida especialmente para funções como Pastor, Ancião, Anciã, Diácono, Diaconisa, Secretaria, Recepção e Ministério da Família, ela une elegância, identidade e propósito em uma peça de alta qualidade.
Perfeita para cultos, eventos e atividades oficiais, essa polo da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) valoriza quem está à frente do cuidado e organização da igreja, transmitindo respeito, unidade e excelência.
✔ Bordado no peito com a função ministerial (Pastor, Ancião, Diácono e outros)
✔ Bordado IASD na nuca, reforçando a identidade adventista
✔ Tecido premium, confortável e resistente para uso prolongado
✔ Corte clássico com acabamento refinado
✔ Ideal para uniformização de equipes e departamentos da igreja
✔ Pedido Coletivo:
Sem quantidade mínima. Participe do grupo de produção aberto.
✔ Pedido Sob Encomenda (individual ou para igrejas):
Mínimo de 7 unidades por pedido.
📌 Produção iniciada após o fechamento dos pedidos
📌 Prazo de confecção: até 25 dias úteis
📌 Envio para todo o Brasil
A Ichoos desenvolve uniformes adventistas personalizados com foco em qualidade, identidade e propósito. Cada detalhe é pensado para valorizar quem serve no ministério, com peças que representam a missão com excelência.
💙 Vista-se com propósito. Sirva com elegância. Represente seu ministério com identidade.

Enviamos para todo Brasil

7 dias após o recebimento

12x Com cartões de crédito

Seus dados estão protegidos
| Tamanho | Busto | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 50,5 cm | 62 cm |
| M | 52,5 cm | 64 cm |
| G | 54,5 cm | 66 cm |
| GG | 56,5 cm | 68 cm |
| Tamanho | Busto | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 48 cm | 62 cm |
| M | 51 cm | 63 cm |
| G | 52 cm | 65 cm |
| GG | 54 cm | 67 cm |
| Tamanho | Busto | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 49cm | 69 cm |
| M | 52 cm | 71 cm |
| G | 55 cm | 73 cm |
| GG | 58 cm | 76 cm |
| XGG | 60 cm | 80 cm |
| G1 | 63 cm | 83 cm |
| G2 | 65 cm | 85 cm |
| Tamanho | Busto | Comprimento |
|---|---|---|
| 2 | 33 cm | 40 cm |
| 4 | 35 cm | 45 cm |
| 6 | 39 cm | 50 cm |
| 8 | 41 cm | 53 cm |
| 10 | 43 cm | 58 cm |
| 12 | 47 cm | 62 cm |
| 14 | 50 cm | 67 cm |
| Tamanho | Busto | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 40 cm | 60 cm |
| M | 43 cm | 62 cm |
| G | 45 cm | 64 cm |
| GG | 47 cm | 66 cm |
| Tamanho | Busto | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 52 cm | 66 cm |
| M | 54 cm | 67 cm |
| G | 56 cm | 70cm |
| GG | 58 cm | 72 cm |
| G1 | 59 cm | 80 cm |
| G2 | 61 cm | 82 cm |
| G3 | 63 cm | 84 cm |
| Tamanho | Busto | Quadril |
|---|---|---|
| P | 41 cm | 44 cm |
| M | 44 cm | 47 cm |
| G | 46 cm | 50 cm |
| GG | 47 cm | 51 cm |
| G1 | 50 cm | 53 cm |
| G2 | 54 cm | 56 cm |
| G3 | 58 cm | 65 cm |
Utilizamos Cookies para personalizar e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade